| NRP | Nama | Judul Tugas Akhir | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| 5207100025 | FAZA NAILUL MAZIYA | PEMBUATAN TOOL PENGEKSTRAKSI FITUR DARI REVIEW PENGGUNA | Rully A. Hendrawan | Renny Pradina |
| 5207100086 | THERESIA RATIH DS | ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA LOYALITAS PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE JARINGAN SARAF TIRUAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN HOTEL XYZ | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Rully A. Hendrawan |
| 5207100088 | SILVI EKA SUSANTY | SEGMENTASI PELANGGAN MENGGUNAKAN TWO STAGE CLUSTERING DAN LRFM MODEL PADA DIVISI MARKETING PT. XYZ UNTUK MEMBUAT STRATEGI DISKRIMINATIF PELANGGAN | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Rully A. Hendrawan |
| 5207100012 | RIZKY DINAL ARDIANTO | PENERAPAN FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS PADA SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI RUMAH SAKIT ONKOLOGI SURABAYA | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Renny Pradina |
| 5207100085 | ARFINDA SETIYOUTAMI | PREDIKSI JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN POLI BEDAH PADA RUMAH SAKIT ONKOLOGI SURABAYA MENGGUNAKAN FUZZY TIME SERIES | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Renny Pradina |
| 5207100100 | RESA ALFARISI | IMPLEMENTASI METODE FUZZY NEURAL NETWORK UNTUK PERAMALAN PENJUALAN PRODUK ICE CREAM DI PT.XYZ | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Rully A. Hendrawan |
| 5207100066 | HENDY FEBRIANTO | PEMBUATAN PROTOTYPE BUSSINESS INTELLIGENCE DASHBOARD UNTUK ASISTEN SALES MANAGER PT. XYZ | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Rully A. Hendrawan |
| 5207100082 | NILA LISTIANA | IMPLEMENTASI ALGORITMA HYBRID ROUGH SET DAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK UNTUK DETEKSI DAN PENANGANAN DINI PENYAKIT SAPI | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Ahmad Muklason, S. Kom., M. Sc. |
| 5207100033 | AMALIA NUR ANGGRAENI | PENERAPAN ALGORITMA OPTIMASI SEMUT TERMODIFIKASI UNTUK PERMASALAHAN INVENTORY ROUTING | Erma Suryani, S. T., M. T., Ph. D | Renny Pradina |
| 5207100029 | ELIZA NURUL LAILI | IMPLEMENTASI KLASIFIKASI ITEM LOGISTIK PADA RUMAH SAKIT XYZ DENGAN METODE ABC- FUZZY CLASSIFICATION UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN PERSEDIAAN | Mahendrawathi E. R., S. T., M. Sc., Ph. D | Renny Pradina |
| 5207100081 | NANDINTYO ARWANTO | PEMBUATAN DATA WAREHOUSE SEBAGAI INFRASTRUKTUR PENUNJANG INTELEGENSIA BISNIS PADA BAGIAN PERSEDIAAN RUMAH SAKIT XYZ | Rully A. Hendrawan | Mahendrawathi E. R., S. T., M. Sc., Ph. D |
| 5207100046 | ABI ARGA HADITYARISTA | PENGEMBANGAN APLIKASI PENENTUAN TINGKAT PERSEDIAAN BARANG DI RUAMH SAKIT ABC | Mahendrawathi E. R., S. T., M. Sc., Ph. D | |
| 5207100073 | DUSTIN DERRY BRILLIANT | PEMBUATAN DASHBOARD UNTUK MENENTUKAN STRATEGI MANAJEMEN PERSEDIAAN RUMAH SAKIT XYZ | Mahendrawathi E. R., S. T., M. Sc., Ph. D | Rully A. Hendrawan |
| 5207100049 | RIZKI ADIPRATAMA | PENERAPAN NAÏVE BAYES CLASSIFIER UNTUK KLASIFIKASI SMS DALAM PEMBUATAN APLIKASI TROUBLE TICKET SMS PENGADUAN PELANGGAN STUDI KASUS PT. PLN DISTRIBUSI SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA | Rully A. Hendrawan | Renny Pradina |
| 5207100036 | SITI HAJAR MASRUROH | APLIKASI SISTEM DINAMIK UNTUK MEMPREDIKSI PERMINTAAN PRODUK PUPUK CAIR (STUDI KASUS: PT. PETROKIMIA KAYAKU) | Erma Suryani, S. T., M. T., Ph. D | Hanim Maria Astuti, S. Kom., M. Sc. |
| 5207100007 | CHODIJAH DYANINGTYAS SAVITRI | SIMULASI MODEL SISTEM DINAMIK UNTUK MENINGKATKAN COST- EFFICIENCY LOGISTIC SUPPLY PADA RUMAH SAKIT ONKOLOGI SURABAYA BAGIAN POLI BEDAH | Erma Suryani, S. T., M. T., Ph. D | Hanim Maria Astuti, S. Kom., M. Sc. |
| 5207100052 | ARINA PRAMUDITA LESTARI | PENJADWALAN PERAWAT DI IRD DR. SOETOMO SURABAYA MENGGUNAKAN MODEL GOAL PROGRAMMING | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | |
| 5207100031 | ZALDI ARDIANTO | PENDEKATAN METODE SIMULASI PADA TRANSSHIPMENT INVENTORY ANTAR GUDANG UNTUK MEMINIMASI BIAYA TRANSPORTASI | Mahendrawathi E. R., S. T., M. Sc., Ph. D | Erma Suryani S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 5207100059 | GALIH KURDINAR P | ANALISA PREDIKSI PERMINTAAN DAN PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI DAN INVESTASI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SISTEM DINAMIK (STUDI KASUS:PT XYZ) | Erma Suryani, S. T., M. T., Ph. D | |
| 5207100096 | GUSVIANTOKO DALI PURWANTO | PENERAPAN ALGORITMA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK PADA SISTEM CERDAS UNTUK PENDETEKSIAN DAN PENANGANAN PENYAKIT SAPI | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Ahmad Muklason, S. Kom., M. Sc. |
| 5207100078 | RINA ULFA WIDYARINI | PENERAPAN INTERACTIVE FUZZY MULTI- OBJECTIVE LINIER PROGRAMMING (I- FMOLP) PADA PERENCANAAN DISTRIBUSI UNTUK MEMINIMALKAN TOTAL BIAYA DISTRIBUSI DAN TOTAL WAKTU PENGIRIMAN (STUDI KASUS PT PUPPUK KUJANG) | Mahendrawathi E. R., S. T., M. Sc., Ph. D | Retno Aulia Vinarti, S. Kom, M. Kom |
| 5207100110 | INDANA ZULFA | PERBANDINGAN BERBAGAI METODE SAMPLING DAN VARIASI INTERVAL TEST SET PADA PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING OPE- FOREX | Wiwiek Anggraeni, S. Si, M. Kom | Retno Aulia Vinarti, S. Kom, M. Kom |
| ika vbs | ||||
| RAMA DANIAREZA |
ready to wisuda 103..
Proposal Seminar Kits
prepare your seminar proposal and download this seminar kits and DSS’PC procedur
WISUDA 102
congratulation!!!!!
yattaaa…finally,some DSS’Members get a degree from Information System, ITS…
- Nikita Anggono(5207100043), Multivariate Time Series Data Analysis Using Vector Auto Regression (VAR) Model for forecasting Hotel Room Tarif, Supervisor/Co-supervisor: Wiwik Anggraeni, S.Si, M.Kom, Ahmad Mukhlason, S.Kom, M.Sc.
- Muhamad Rizal Afif Khan(5207100005), Development of Web Based Automated Desion Support System for Hotel Room Rent Pricing, Supervisor/Co-supervisor:Wiwik Anggraeni, S.Si, M.Kom,Ahmad Mukhlason, S.Kom, M.Sc.
- Arlita Ayunani (5207100003), Implementing Modified Pareto Genetic Algorithm for optimizing time and cost. Supervisor/Co-supervisor: Mahendrawathi Er,ST., M.Sc.,Phd., Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom.
- Muhammad Rahman Pradipto (5207100090), Implementing Gendered Genetic Algorithmfor minimizing Makespan production scheduling problem and transportation at two stage supply chain,Supervisor/Co-supervisor: Mahendrawathi Er,ST., M.Sc.,Phd.,Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom.
- Fitri Linawati(5207100114), Regression Method for forcasting Demand at Supply Chain with adapative Indipendent Variable, Supervisor/Co-supervisor: Wiwik Anggraeni, S.Si, M.Kom, Retno Aulia Vinarti, S.Kom
- Indah Sri Wahyuni (5206100081), Exponentially Weighted Quantile Regression Method for forcasting Sales, Supervisor: Wiwik Anggraeni, S.Si, M.Kom
- Fitria Lusianik (5206100060 ), Simulation of Driving License Process at SATPAS POLRES Jember,Supervisor:Mahendrawathi Er,ST., M.Sc.,Phd.
- Bakhtiar Hadi Prakoso(5206100023), Application for managing pharmaceutic inventory at Hospital ABC with Reporting , Supervisor/Co-supervisor: Mahendrawathi Er,ST., M.Sc.,Phd.,Danu Pranantha, S.T., M.Sc.
- Daniel B Pratomo (5204100060) Individual Assessment at Group-Based Assignment at e-learning Using Social Network Analysis,Supervisor/Co-supervisor: Wiwik Anggraeni, S.Si, M.Kom Ahmad Mukhlason, S.Kom, M.Sc
- Gemala Yanuarita R (5207100112), Implementing Data Mining and Visualization For Customer Profiling Using Clustering Technique (Case Study: PT Indosat Mega Media). Supervisor/Co-Supervisor: Rully Agus Hendrawan, S.Kom, M.Eng
- Fitri Nuraini
hope get success for you all…:)